Informações Cadastrais
Atividade Principal (CNAE)
CNAE 4781-4/00Classificação pública do CONCLA/IBGE com base nos dados da Receita Federal.
Publicidade
A empresa 58.733.943 ANA GLECIA DA SILVA PONTES foi fundada em 09/01/2025 e opera com o CNPJ 58.733.943/0001-03 (58733943000103). Situada no endereço RUA MANOEL MEDEIROS - CENTRO, Japi - RN, 59213-000. Seu código CNAE principal é 4781-4/00.
Classificação pública do CONCLA/IBGE com base nos dados da Receita Federal.
Dados cadastrais públicos da Receita Federal do Brasil. E-mail oculto por padrão (dado sensível).
Consultas adicionais sobre a saúde financeira e jurídica da empresa.
Publicidade
| Razão Social | CNPJ |
|---|---|
| 53.683.905 DEBORA EMANUELLY FERREIRA CASSIANO | 53.683.905/0001-70 |
| 51.325.642 MARIA GEANEA DE OLIVEIRA SILVA SOUZA | 51.325.642/0001-00 |
| 50.618.257 HERMILIO DANTAS DA SILVA JUNIOR | 50.618.257/0001-80 |
| ELLOH COSMETICOS E VARIEDADES | 43.202.497/0001-33 |
| 63.687.483 MARIA JOALICE DA COSTA LIMA | 63.687.483/0001-64 |
| CORINA MARIA DO NASCIMENTO | 08.472.169/0001-56 |
| MARIA NOEMIA PINHEIRO | 08.493.496/0001-94 |
| FRANCISCA LOPES GOMES 79063640404 | 24.708.846/0001-49 |
| 13 529 523 IVONE GOMES FAGUNDES MEDEIROS | 13.529.523/0001-71 |
| Razão Social | CNPJ |
|---|---|
| ALEXANDRE | 47.888.032/0001-39 |
| JOSE ALEX DOS SANTOS 05006160438 | 48.115.626/0001-70 |
| BRUNO WELLITON FERREIRA 06116537456 | 48.125.130/0001-87 |
| 50.163.383 JANICLEIDE DE SOUZA PINHEIRO LOPES | 50.163.383/0001-97 |
| 53.683.905 DEBORA EMANUELLY FERREIRA CASSIANO | 53.683.905/0001-70 |
| 55.529.202 ROMILDO MELO DA SILVA | 55.529.202/0001-17 |
| 59.000.582 ADELVINA ALINE GOMES DA SILVA DO NASCIMENTO | 59.000.582/0001-59 |
| 60.498.422 JOSE GILSON GOMES DA SILVA | 60.498.422/0001-60 |
| 61.574.785 CECILIA GABRIELLY DE MEDEIROS OLIVEIRA | 61.574.785/0001-09 |
| 62.317.001 JOSE HELIO FELIX JUNIOR | 62.317.001/0001-11 |
| Razão Social | CNPJ |
|---|---|
| ALEXANDRE | 47.888.032/0001-39 |
| JOSE ALEX DOS SANTOS 05006160438 | 48.115.626/0001-70 |
| BRUNO WELLITON FERREIRA 06116537456 | 48.125.130/0001-87 |
| 50.163.383 JANICLEIDE DE SOUZA PINHEIRO LOPES | 50.163.383/0001-97 |
| 53.683.905 DEBORA EMANUELLY FERREIRA CASSIANO | 53.683.905/0001-70 |
| 55.529.202 ROMILDO MELO DA SILVA | 55.529.202/0001-17 |
| 59.000.582 ADELVINA ALINE GOMES DA SILVA DO NASCIMENTO | 59.000.582/0001-59 |
| 60.498.422 JOSE GILSON GOMES DA SILVA | 60.498.422/0001-60 |
| 61.574.785 CECILIA GABRIELLY DE MEDEIROS OLIVEIRA | 61.574.785/0001-09 |
| 62.317.001 JOSE HELIO FELIX JUNIOR | 62.317.001/0001-11 |
É a busca pelos dados cadastrais de uma empresa junto à Receita Federal, como razão social, situação cadastral, CNAE, sócios e endereço.
Sim, os dados são obtidos de fontes públicas oficiais (Receita Federal) e atualizados periodicamente.
A consulta de dados cadastrais básicos é gratuita. Consultas adicionais de situação financeira têm custo à parte.
Use o campo de busca logo abaixo do menu, no topo desta página, e digite o CNPJ, razão social ou nome fantasia da empresa desejada.
Consultar Sócio
Informe seu e-mail para receber o resultado da consulta.
Informe um e-mail válido.