Informações Cadastrais
Atividade Principal (CNAE)
CNAE 4789-0/99Classificação pública do CONCLA/IBGE com base nos dados da Receita Federal.
Publicidade
A empresa 58.736.127 GEAN VITOR PARAHYBA LOUREIRO foi fundada em 09/01/2025 e opera com o CNPJ 58.736.127/0001-53 (58736127000153). Situada no endereço DO POVO - VILA FATIMA, Cachoeirinha - RS, 94965-575. Seu código CNAE principal é 4789-0/99.
Classificação pública do CONCLA/IBGE com base nos dados da Receita Federal.
Dados cadastrais públicos da Receita Federal do Brasil. E-mail oculto por padrão (dado sensível).
Consultas adicionais sobre a saúde financeira e jurídica da empresa.
Publicidade
| Razão Social | CNPJ |
|---|---|
| MOTO SHOW | 92.600.972/0001-35 |
| POLO SUL MONTAGEM DE CAMARAS FRIGORIFICAS | 93.547.214/0001-63 |
| BELFOTO FOTOS AEREAS | 94.225.950/0001-68 |
| AGROPECUARIA CARLITO FILHO | 97.236.681/0001-23 |
| BRANDO EXPRESS TRANSPORTES LTDA | 73.445.736/0001-47 |
| PAULA DA SILVA GOUVEA 01097619010 | 42.775.323/0001-05 |
| LOBO MISTICO COMERCIO DE ARTIGOS EXOTERICOS LTDA | 46.473.767/0001-39 |
| LUCIOLA DA FONTOURA FAGUNDES 01788346025 | 46.489.715/0001-50 |
| FLORA SAFIRA | 46.845.839/0001-21 |
| PATRINI DA SILVA ALVES 02019425009 | 47.813.495/0001-31 |
| Razão Social | CNPJ |
|---|---|
| 66.621.441 FERNANDA PEREIRA ALVES | 66.621.441/0001-19 |
| 66.623.615 VERA REGINA TAFERNABERRI | 66.623.615/0001-82 |
| 66.624.642 GEISON GRAF CHIES | 66.624.642/0001-70 |
| 66.666.200 RAFAEL DA SILVA CARDOSO | 66.666.200/0001-96 |
| 66.670.717 VINICIUS CORTES DAS CHAGAS | 66.670.717/0001-59 |
| 66.676.962 KARINA BESSA CORREA | 66.676.962/0001-73 |
| 66.689.130 CLAITON DOS SANTOS FERREIRA | 66.689.130/0001-91 |
| 66.690.085 DANIELLI SOUZA DOS SANTOS | 66.690.085/0001-95 |
| 66.692.710 NATHA DA SILVA RODRIGUES | 66.692.710/0001-38 |
| 66.697.023 JOAO MARCELO SILVA DE VARGAS | 66.697.023/0001-05 |
| Razão Social | CNPJ |
|---|---|
| 66.621.441 FERNANDA PEREIRA ALVES | 66.621.441/0001-19 |
| 66.623.615 VERA REGINA TAFERNABERRI | 66.623.615/0001-82 |
| 66.624.642 GEISON GRAF CHIES | 66.624.642/0001-70 |
| 66.666.200 RAFAEL DA SILVA CARDOSO | 66.666.200/0001-96 |
| 66.670.717 VINICIUS CORTES DAS CHAGAS | 66.670.717/0001-59 |
| 66.676.962 KARINA BESSA CORREA | 66.676.962/0001-73 |
| 66.689.130 CLAITON DOS SANTOS FERREIRA | 66.689.130/0001-91 |
| 66.690.085 DANIELLI SOUZA DOS SANTOS | 66.690.085/0001-95 |
| 66.692.710 NATHA DA SILVA RODRIGUES | 66.692.710/0001-38 |
| 66.697.023 JOAO MARCELO SILVA DE VARGAS | 66.697.023/0001-05 |
É a busca pelos dados cadastrais de uma empresa junto à Receita Federal, como razão social, situação cadastral, CNAE, sócios e endereço.
Sim, os dados são obtidos de fontes públicas oficiais (Receita Federal) e atualizados periodicamente.
A consulta de dados cadastrais básicos é gratuita. Consultas adicionais de situação financeira têm custo à parte.
Use o campo de busca logo abaixo do menu, no topo desta página, e digite o CNPJ, razão social ou nome fantasia da empresa desejada.
Consultar Sócio
Informe seu e-mail para receber o resultado da consulta.
Informe um e-mail válido.