Informações Cadastrais
Atividade Principal (CNAE)
CNAE 4399-1/03Classificação pública do CONCLA/IBGE com base nos dados da Receita Federal.
Publicidade
A empresa 58.740.644 CLAUDINEI FERREIRA GOMES foi fundada em 09/01/2025 e opera com o CNPJ 58.740.644/0001-04 (58740644000104). Situada no endereço RBE 4 - RESIDENCIAL BOA ESPERANCA, Anapolis - GO, 75102-216. Seu código CNAE principal é 4399-1/03.
Classificação pública do CONCLA/IBGE com base nos dados da Receita Federal.
Dados cadastrais públicos da Receita Federal do Brasil. E-mail oculto por padrão (dado sensível).
Consultas adicionais sobre a saúde financeira e jurídica da empresa.
Publicidade
| Razão Social | CNPJ |
|---|---|
| 63.667.025 THALES RAFAEL SOUZA DURAES | 63.667.025/0001-63 |
| 64.741.217 VILMAR JORGE DO CARMO JUNIOR | 64.741.217/0001-35 |
| AMIM SARDINHA DA ROCHA 30678692149 | 97.544.529/0001-08 |
| ANTONIO DE SOUSA ROQUE 49874624191 | 18.712.244/0001-62 |
| NELSON MARQUES DE MORAIS 70911290168 | 20.071.153/0001-37 |
| 23.348.439 WELLINGTON RODRIGUES FERREIRA | 23.348.439/0001-05 |
| WANDERSON DE ANDRADE BARBOSA 03562833130 | 27.036.881/0001-57 |
| APARECIDO JOSE FERNANDES 85485039120 | 27.170.707/0001-00 |
| NELCIONE VIEIRA DE CASTRO 96032464172 | 34.230.329/0001-60 |
| SWAMY MARQUES 01552879666 | 35.311.358/0001-10 |
| Razão Social | CNPJ |
|---|---|
| 66.623.981 SILAS SANTOS SOUZA | 66.623.981/0001-31 |
| 66.630.942 ISAAC JOSE CARNEIRO FILHO | 66.630.942/0001-61 |
| 66.641.220 KATIA SANTOS OLIVEIRA | 66.641.220/0001-02 |
| ASHER REPRESENTACOES | 66.641.454/0001-50 |
| 66.642.350 DIMITRY CARLOS BARBOSA MACEDO | 66.642.350/0001-60 |
| 66.648.857 JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | 66.648.857/0001-20 |
| 66.658.198 ALICIA MARIA DIAS DE OLIVEIRA | 66.658.198/0001-03 |
| VALOREM HEALTH ADVISORY | 66.662.657/0001-22 |
| 66.662.703 DHIONATAN DE BARROS BORGES | 66.662.703/0001-93 |
| 66.665.677 THALITA COSME FORTUNA DE SOUZA | 66.665.677/0001-57 |
| Razão Social | CNPJ |
|---|---|
| 66.623.981 SILAS SANTOS SOUZA | 66.623.981/0001-31 |
| 66.630.942 ISAAC JOSE CARNEIRO FILHO | 66.630.942/0001-61 |
| 66.641.220 KATIA SANTOS OLIVEIRA | 66.641.220/0001-02 |
| 66.642.350 DIMITRY CARLOS BARBOSA MACEDO | 66.642.350/0001-60 |
| 66.648.857 JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | 66.648.857/0001-20 |
| 66.658.198 ALICIA MARIA DIAS DE OLIVEIRA | 66.658.198/0001-03 |
| 66.662.703 DHIONATAN DE BARROS BORGES | 66.662.703/0001-93 |
| 66.665.677 THALITA COSME FORTUNA DE SOUZA | 66.665.677/0001-57 |
| 66.678.027 PEDRO HENRIQUE SOUZA MATOS | 66.678.027/0001-46 |
| 66.682.432 SAMUEL GONCALVES MARIANO | 66.682.432/0001-38 |
É a busca pelos dados cadastrais de uma empresa junto à Receita Federal, como razão social, situação cadastral, CNAE, sócios e endereço.
Sim, os dados são obtidos de fontes públicas oficiais (Receita Federal) e atualizados periodicamente.
A consulta de dados cadastrais básicos é gratuita. Consultas adicionais de situação financeira têm custo à parte.
Use o campo de busca logo abaixo do menu, no topo desta página, e digite o CNPJ, razão social ou nome fantasia da empresa desejada.
Consultar Sócio
Informe seu e-mail para receber o resultado da consulta.
Informe um e-mail válido.