Informações Cadastrais
Atividade Principal (CNAE)
CNAE 5229-0/99Classificação pública do CONCLA/IBGE com base nos dados da Receita Federal.
Publicidade
A empresa 58.742.253 PAULO JOSE GOMES COSTA MELO foi fundada em 09/01/2025 e opera com o CNPJ 58.742.253/0001-10 (58742253000110). Situada no endereço J. O'CALLAGHAM - SAO JORGE, Manaus - AM, 69033-100. Seu código CNAE principal é 5229-0/99.
Classificação pública do CONCLA/IBGE com base nos dados da Receita Federal.
Dados cadastrais públicos da Receita Federal do Brasil. E-mail oculto por padrão (dado sensível).
Consultas adicionais sobre a saúde financeira e jurídica da empresa.
Publicidade
| Razão Social | CNPJ |
|---|---|
| DURAES E DURAES LTDA | 01.781.677/0001-77 |
| TRANSJONES | 63.740.187/0001-80 |
| ANTONIO RONALDO VIEIRA DE OLIVEIRA 01420706292 | 16.783.400/0001-50 |
| 34.084.116 MACKSON ABREU DE SOUZA OLIVEIRA | 34.084.116/0001-78 |
| RODRIGO ELIAS MIRANDA FERREIRA 02096482283 | 37.771.164/0001-22 |
| NELSON RIBEIRO DA SILVA 32388640253 | 31.076.472/0001-51 |
| 41.403.474 JORGE SILVA DE BARROS JUNIOR | 41.403.474/0001-61 |
| MARCOS VINICIUS | 41.439.154/0001-61 |
| NONATO ALVES CONDUTOR DE VEICULOS | 41.471.322/0001-04 |
| AFONSO DA SILVA SOARES 60073977268 | 42.208.177/0001-28 |
| Razão Social | CNPJ |
|---|---|
| 65.085.620 RILDOMAR ALESSON DOS SANTOS | 65.085.620/0001-16 |
| 66.617.809 CASSIO RODRIGUES MARINHO | 66.617.809/0001-75 |
| 66.617.979 VARLIANA DE SOUZA GOMES | 66.617.979/0001-50 |
| 66.619.282 STEPHANIE DE MACEDO CAMPOS | 66.619.282/0001-18 |
| 66.619.581 MAURO BRITO DA SILVA | 66.619.581/0001-52 |
| 66.620.137 ARNALDO BASTOS SARAIVA | 66.620.137/0001-57 |
| 66.621.718 ILON STEFESSON DINIZ DE ALMEIDA | 66.621.718/0001-03 |
| 66.623.090 LEICIANE MARINHO ARAUJO | 66.623.090/0001-85 |
| 66.627.003 NILTON DA SILVA NASCIMENTO | 66.627.003/0001-68 |
| 66.629.565 KETLEN FLAVIA SIQUEIRA ABRAHIM | 66.629.565/0001-40 |
| Razão Social | CNPJ |
|---|---|
| 65.085.620 RILDOMAR ALESSON DOS SANTOS | 65.085.620/0001-16 |
| 66.617.809 CASSIO RODRIGUES MARINHO | 66.617.809/0001-75 |
| 66.617.979 VARLIANA DE SOUZA GOMES | 66.617.979/0001-50 |
| 66.619.282 STEPHANIE DE MACEDO CAMPOS | 66.619.282/0001-18 |
| 66.619.581 MAURO BRITO DA SILVA | 66.619.581/0001-52 |
| 66.620.137 ARNALDO BASTOS SARAIVA | 66.620.137/0001-57 |
| 66.621.718 ILON STEFESSON DINIZ DE ALMEIDA | 66.621.718/0001-03 |
| 66.623.090 LEICIANE MARINHO ARAUJO | 66.623.090/0001-85 |
| 66.627.003 NILTON DA SILVA NASCIMENTO | 66.627.003/0001-68 |
| 66.629.565 KETLEN FLAVIA SIQUEIRA ABRAHIM | 66.629.565/0001-40 |
É a busca pelos dados cadastrais de uma empresa junto à Receita Federal, como razão social, situação cadastral, CNAE, sócios e endereço.
Sim, os dados são obtidos de fontes públicas oficiais (Receita Federal) e atualizados periodicamente.
A consulta de dados cadastrais básicos é gratuita. Consultas adicionais de situação financeira têm custo à parte.
Use o campo de busca logo abaixo do menu, no topo desta página, e digite o CNPJ, razão social ou nome fantasia da empresa desejada.
Consultar Sócio
Informe seu e-mail para receber o resultado da consulta.
Informe um e-mail válido.