Informações Cadastrais
Atividade Principal (CNAE)
CNAE 7319-0/02Classificação pública do CONCLA/IBGE com base nos dados da Receita Federal.
Publicidade
A empresa 58.742.417 MARIA CAROLINA BORGES MARCONDES foi fundada em 09/01/2025 e opera com o CNPJ 58.742.417/0001-00 (58742417000100). Situada no endereço JACARANDAS DA PENINSULA - BARRA DA TIJUCA, Rio De Janeiro - RJ, 22776-050. Seu código CNAE principal é 7319-0/02.
Classificação pública do CONCLA/IBGE com base nos dados da Receita Federal.
Dados cadastrais públicos da Receita Federal do Brasil. E-mail oculto por padrão (dado sensível).
Consultas adicionais sobre a saúde financeira e jurídica da empresa.
Publicidade
| Razão Social | CNPJ |
|---|---|
| DARLION MESSIAS DO VALE COUTINHO 14819867750 | 41.170.553/0001-70 |
| HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR 15502303799 | 45.971.248/0001-38 |
| 53.403.195 ANA JULIA FALHEIROS MARTINS | 53.403.195/0001-87 |
| 62.721.930 GABRIEL BELLO DA SILVA | 62.721.930/0001-91 |
| 65.335.688 MARIANA ARAUJO VELOSO | 65.335.688/0001-06 |
| 66.165.707 FATIMA LUZIA AZEVEDO VIEIRA | 66.165.707/0001-66 |
| 55.183.235 NEIDE MARTINS DE SOUZA | 55.183.235/0001-58 |
| 44.455.847 DIEGO CAMPOS GONZALEZ | 44.455.847/0001-36 |
| MD CARNEIRO SERVICOS LTDA | 52.019.819/0001-02 |
| 52.120.133 DAYVIDSON DA SILVA REIS | 52.120.133/0001-03 |
| Razão Social | CNPJ |
|---|---|
| 66.617.349 ALESSANDRA CALVITTI PICOLI | 66.617.349/0001-85 |
| 66.617.627 ERICK DA SILVA BATISTA | 66.617.627/0001-02 |
| 66.617.588 VANDA ROMEU | 66.617.588/0001-35 |
| 66.617.990 JOHNATAN SOUZA GOES | 66.617.990/0001-10 |
| OLIVERS PIZZA RJ | 66.618.172/0001-31 |
| 66.618.294 MARCOS RAFAEL GOMES | 66.618.294/0001-28 |
| 66.619.029 PEDRO FELIPE CARVALHO DE OLIVEIRA | 66.619.029/0001-64 |
| 66.619.219 FRANCISCO ANTONIO MIRANDA DUARTE | 66.619.219/0001-81 |
| 66.619.477 CAUA DE MATOS BONDI | 66.619.477/0001-68 |
| 66.619.563 JULIA SANCTOS PAOLUCCI | 66.619.563/0001-70 |
| Razão Social | CNPJ |
|---|---|
| 66.617.349 ALESSANDRA CALVITTI PICOLI | 66.617.349/0001-85 |
| 66.617.627 ERICK DA SILVA BATISTA | 66.617.627/0001-02 |
| 66.617.588 VANDA ROMEU | 66.617.588/0001-35 |
| 66.617.990 JOHNATAN SOUZA GOES | 66.617.990/0001-10 |
| 66.618.294 MARCOS RAFAEL GOMES | 66.618.294/0001-28 |
| 66.619.029 PEDRO FELIPE CARVALHO DE OLIVEIRA | 66.619.029/0001-64 |
| 66.619.219 FRANCISCO ANTONIO MIRANDA DUARTE | 66.619.219/0001-81 |
| 66.619.477 CAUA DE MATOS BONDI | 66.619.477/0001-68 |
| 66.619.563 JULIA SANCTOS PAOLUCCI | 66.619.563/0001-70 |
| 66.619.607 HELIO RIOS DOS SANTOS | 66.619.607/0001-62 |
É a busca pelos dados cadastrais de uma empresa junto à Receita Federal, como razão social, situação cadastral, CNAE, sócios e endereço.
Sim, os dados são obtidos de fontes públicas oficiais (Receita Federal) e atualizados periodicamente.
A consulta de dados cadastrais básicos é gratuita. Consultas adicionais de situação financeira têm custo à parte.
Use o campo de busca logo abaixo do menu, no topo desta página, e digite o CNPJ, razão social ou nome fantasia da empresa desejada.
Consultar Sócio
Informe seu e-mail para receber o resultado da consulta.
Informe um e-mail válido.